T2 Бриллиантовые сверла с диаметром 101, 86, 76, 66, 56 мм
Серия T2 используется для исследования поверхности с бочкой серии T2.
Основные технические параметры короны импрегнированных алмазных ядер включают:
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к бурению, пользователи могут сделать рациональный выбор.
Чтобы избежать чрезмерного износа, на обеих сторонах водного пути используются вставки карбида вольфрама, а гаечные камни немного больше.
Нет, нет, нет. | ЗППП. | Положение | ОД*ID ((мм) | Высота короны | СН. |
1 | T2-46 | бриллиантовый кусочек | 46.0*31.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
2 | T2-56 | бриллиантовый кусочек | 56.0*41.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
3 | T2-66 | бриллиантовый кусочек | 66.0*51.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
4 | T2-76 | бриллиантовый кусочек | 76.0*61.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
5 | T2-86 | бриллиантовый кусочек | 86.0*71.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
6 | T2-101 | бриллиантовый кусочек | 101.0*83.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
7 | T6-76 | бриллиантовый кусочек | 76.0*57.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
8 | T6-86 | бриллиантовый кусочек | 86.0*67.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
9 | T6-101 | бриллиантовый кусочек | 101.0*79.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
10 | T6-116 | бриллиантовый кусочек | 116.0*93.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
11 | T6-131 | бриллиантовый кусочек | 131.0*108.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
12 | T6-146 | бриллиантовый кусочек | 146.0*123.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
13 | T6S-76 | бриллиантовый кусочек | 76.3*47.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
14* | T6S-86 | бриллиантовый кусочек | 86.3 умножить на 57.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
15 | T6S-101 | бриллиантовый кусочек | 101.3*71.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
16 | T6S-116 | бриллиантовый кусочек | 116.3*85.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
17 | T6S-131 | бриллиантовый кусочек | 131.3*100.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
18 | Т36 | бриллиантовый кусочек | 36.0*21.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
19 | ТТ46 | бриллиантовый кусочек | 46.0*35.2 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
20 | ТТ56 | бриллиантовый кусочек | 56.0*45.2 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
Таблица твердости
Тип породы |
Твердость породы |
Абразивность |
Твердость NO. |
Глина, сланцевый камень, пепельный камень, гипсум, туф, серпентинит, кальцит, Уголь, аргилит, вулканы, песчаный камень |
Мягкий |
Средний |
BST 1/3 |
Песчаник, литоидный известняк, лимонит. |
Среднее мягкое |
Очень высокий |
BST 3/5 |
Средне-жесткий песчаник, твердые сланцы, Каменный пепел, доломиты, мрамор, щебень, Твердый камень, Сильтовый камень, Андестит. |
Средний |
Высокий |
BST 5/7 |
Перидотит, Гнейс, Лимонит | Средняя твердость |
Средний уровень |
BST 7/9 |
Пегматит, шист, норит, сиенит, габбро, перидотит, Грандиорит, гранит, базальт, твердый камень. |
Тяжело. |
От среднего до низкого |
BST 9/11 |
Амфиболит, диорит, риолит, кварцит. | Очень тяжело. | От среднего до низкого | BST 11 |
Кремниевый, твердый песчаник, риолит, Плотный кварцит, железный камень, таконит, жаспирит, черт |
Утральное твердое |
Низкий |
BST 14 |